องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]45
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]40
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]37
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]38
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]38
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]35
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]38
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]38
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]44
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]55
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]50
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]49
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]58
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]141
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]148
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]142
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]144
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]169
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]143
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]157
 
หน้า 1|2|3