องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]141
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]144
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]138
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]229
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]224
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]241
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]235
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]241
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]237
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]240
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]233
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]234
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]233
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]209
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]207
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]205
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]200
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]201
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]199
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]195
 
|1หน้า 2|3