องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานประมาณการรายจ่าย 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]244
22 รายงานประมาณการรายรับ 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]232
23 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]227
24 คำแถลง [ 28 ก.ย. 2560 ]206
25 ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. [ 28 ก.ย. 2560 ]224
26 1.2คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ [ 28 ก.ย. 2560 ]231
27 คำแถลงรายละเอียดคำแถลง [ 28 ก.ย. 2560 ]218
28 1.3-คำแถลงรายละเอียดประมาณรายจ่าย [ 28 ก.ย. 2560 ]221
29 2.บันทึกหลักการและเหตุผล [ 28 ก.ย. 2560 ]223
30 2.1-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหลุผล-แบ่งตามด้าน [ 28 ก.ย. 2560 ]224
31 2.2-รายละเอียดหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน [ 28 ก.ย. 2560 ]225
32 2.3รายละเอียดบันทึกหลักการแบะเหตุผล [ 28 ก.ย. 2560 ]227
33 4.-รายงานประมาณการรายรับ [ 28 ก.ย. 2560 ]224
34 5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [ 28 ก.ย. 2560 ]227
35 6.รายงานประมาณการรายจ่าย [ 28 ก.ย. 2560 ]228
36 7.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 28 ก.ย. 2560 ]225
37 8.ข้อบัญญัติ [ 28 ก.ย. 2560 ]218
38 ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]226
39 ปกคำแถลง [ 28 ต.ค. 2559 ]220
40 คำแถลงรายละเอียดรายรับ [ 28 ต.ค. 2559 ]211
 
|1หน้า 2|3|4